DW50-2-3CN(雙層模三軸伺服)三維全自動彎管機
一、名稱:
1、DW50-2-3CN(雙層模三軸伺服)全自動彎管機
二、主要技術參數:
1、DW50-2-3CNC全自動彎管機主要技術參數
序號 | 主要技術參數 | 參數值 | 單位 | 備注 |
1 | 最大彎管能力 | Ф50×2 | mm | |
2 | 最大穿芯距離 | 2500 | mm | 距離可按客戶定制 |
3 | 換模中心距離 | 85 | mm | |
4 | 雙模半徑差距 | 95 | mm | |
5 | 最大彎曲角度 | 190° | 度 | 彎曲精度±0.1° |
6 | 最大彎曲數 | 20 | 個 | |
7 | 旋轉角度 | 0~±360° | 度 | 轉角精度±0.1° |
8 | 送料精度 | ±0.1 | mm | |
9 | 彎曲程式記憶容量 | 500 | 組 | |
10 | 送料伺服電機 | 1.5 | kw | |
11 | 轉角伺服電機 | 0.4 | kw | |
12 | 彎管伺服電機 | 7.5 | kw | |
12 | 機器外形 (長×寬×高) | 5100×1600×1700 | mm | |
11 | 機器重量約 | 3500 | kg |
三、機械主要構件及主要元器件
1、機械主要結構由優質鋼板焊接而成,強度高,鋼度大。
2、結構件采用打砂方式除銹并噴有防銹漆。
3、觸摸屏采用臺灣海特克股份有限公司生產的10.4英寸“海泰克”.
4、采用臺達公司進口的PLC程序機,伺服驅動器和伺服電機為日本產三菱,結構緊湊、精度高、使用壽命長。
5、接近開關和編碼器分別為臺灣“陽明龍”和日本“NEMICOM”內密控,密封性能強。
6、油泵和電磁閥分別來自臺中國著名品牌“海泰克”和臺灣“朝田液壓”,油位高度有清晰直觀的顯示。
四、機械主要功能
1、程式編寫及輸入均直接在人機對話式觸控屏幕上進行,所有訊息說明均可自行選擇以中文顯示。
2、程式和資料有密碼保護功能。
3、彎管、轉角和送料為電機伺服控制。
4、單層模、雙層模或在同一組輪模上可變化6D以上元曲率功能,提供選擇。
5、機械控制系統有加工計數功能及故障自診功能。
6、機械具有安全防護和急停保護功能。
附:DW50-2-3CNC全自動彎管機主要元器件目錄表
DW50-2-3CNC主要元器件
分類 | 名稱 | 數量 | 產地 |
電器部分 | 10.4英寸彩色觸控屏幕 | 1 | 臺灣海泰克 |
DVP-32EH程序控制器 | 1 | 臺灣臺達電子 | |
DVP08HN11R擴展模塊 | 3 | 臺灣臺達電子 | |
HF-KE73W1-S100 400W伺服電機 | 1 | 日本三菱 | |
MR-E-70A-KH003伺服驅動器 | 1 | 日本三菱 | |
MR-J3-750A 7500W伺服電機 | 1 | 日本三菱 | |
HF-SP302伺服驅動器 | 1 | 日本三菱 | |
MR-J3-150A 1500W伺服電機 | 1 | 日本三菱 | |
HF-SP302伺服驅動器 | 1 | 日本三菱 | |
液壓部分 | 葉片油泵PV2R1-19 | 1 | 無錫海泰克 |
溢流閥SBSG-03-H | 1 | 臺灣朝田液壓 | |
電磁閥D5-02-3C2-A15 | 8 | 臺灣朝田液壓 | |
電磁閥D5-02-2B2-A15 | 1 | 臺灣朝田液壓 | |
電磁閥D5-02-2B2B-A15 | 2 | 臺灣朝田液壓 | |
液控單向閥MPW-02 | 4 | 臺灣朝田液壓 | |
疊加式減壓閥MRP-02-C | 2 | 臺灣朝田液壓 | |
疊加式節流閥MSW-02X | 2 | 臺灣朝田液壓 | |
機械部分 | EG080-20伺服減速器 | 1 | 臺灣艾迪斯機械 |
EG160-5伺服減速器 | 1 | 臺灣艾迪斯機械 | |
EG160-35伺服減速器 | 1 | 臺灣艾迪斯機械 | |
線性導軌HGH25CA2R2600ZACⅡ | 2 | 臺灣銀泰 | |
線性導軌HGW20CA2R550ZACⅡ | 2 | 臺灣銀泰 | |
線性導軌HGH60CA2R860ZACⅡ | 2 | 臺灣銀泰 | |
線性導軌HGW60CA2R1040ZACⅡ | 2 | 臺灣銀泰 |
圖片展示