DW50-3-4CNC三維數(shù)控彎管機 技術(shù)參數(shù)
一.技術(shù)參數(shù)
序號 | 名 稱 | 單 位 | 參 數(shù) | 備 注 | |
1 | 最大彎管規(guī)格 | Mm | 50X2 | 管徑*壁厚 | |
2 | 換模中心距離 | Mm | 85 | ||
3 | 旋轉(zhuǎn)角度 | degree | 0- 正負(fù)360° | ||
4 | 最大彎管角度 | degree | 190° | ||
5 | 最大送料長度 | mm | 2600 | 直送 | |
mm | 長度不限 | 夾送不穿心時送料 | |||
6 | 側(cè)推行程 | mm | 400 | ||
7 | 機器中心高 | mm | 1000 | ||
8 | 最大彎曲速度(C軸) | degree/sec | 30 | ||
19 | 最大空間轉(zhuǎn)角速度(B軸) | degree /sec | 180 | ||
10 | 最大伺服送料速度(Y軸) | mm/sec | 400 | ||
11 | 重復(fù) | C軸 | degree | ±0.1 | |
定位 | B軸 | degree | ±0.1 | ||
精度 | Y軸 | mm | ±0.1 | ||
12 | 電液 | Y軸 | 電機伺服控制 | ||
控制 | B軸 | 電機伺服控制 | |||
形式 | C軸 | 電液控制 | |||
13 | 控制系統(tǒng) | PLC+擴展模塊 | |||
14 | 操作界面 | 10.4″觸摸屏 | |||
15 | 管件允許彎頭數(shù) | 個 | 20 | ||
16 | 存儲程序容量 | 組 | 500 | ||
17 | 油泵電機功率 | kw | 5.5 | ||
18 | 液壓系統(tǒng)工作壓力 | MPa | 14 | ||
送料伺服電機 | kw | 3 | |||
轉(zhuǎn)角伺服電機 | kw | 0.45 | |||
彎管伺服電機 | kw | 5.5 | |||
移位伺服電機 | kw | 0.45 | |||
19 | 機器體積 | mm | 5000×1200×1550 | 長*寬*高 | |
20 | 機器重量 | kg | 約5000 |
二.技術(shù)特點
(1)、控制系統(tǒng)
送料系統(tǒng)采用三菱伺服,彎管、轉(zhuǎn)管、機頭升降、機頭移位系統(tǒng)采用臺達伺服電機。控制系統(tǒng)保證連續(xù)穩(wěn)定運行。系統(tǒng)可實現(xiàn)轉(zhuǎn)管、送料及彎管的手動、點動、半自動及自動操作。彎管設(shè)有輔推進料系統(tǒng)和快彎、慢彎以及彎管整形時間調(diào)整以確保彎管速度、精度與質(zhì)量穩(wěn)定。
(2)、設(shè)備功能要求
1操作屏為獨立式操作屏,液晶觸摸式顯示屏幕,對話式操作,程序設(shè)定簡便容易。系統(tǒng)可自動對故障進行檢測并提示。具有操作錯誤報警提示等功能,并具有三維坐標(biāo)系X、Y、Z轉(zhuǎn)換彎管工作值Y、B、C功能。
2具有平式夾鉗,可增強彎管剛性。
3Y、C、B軸,每個軸有不同的速度供選擇,并能單獨編程,以適應(yīng)不同管件的彎制。
4設(shè)備工作噪音≤80dB。運動速度采用“脈沖”加減技術(shù),機器運作快且平穩(wěn)。
5具有斷電記憶功能,數(shù)據(jù)可永久保存。
6試彎時可選用手動分解動作,觀察干涉點,修改動作。
7在彎曲最后一個彎時,卡爪可自動松開,小車退回到接料位置,避免彎管干涉。
8每一彎可設(shè)定送料、退彎、轉(zhuǎn)管三軸同時動作或不同時動作,避免干涉點,從而提高生產(chǎn)效率。
9對工件有計數(shù)功能。
10有同時歸零功能。
11有自動偵測錯誤或機器故障功能,并在熒屏上顯示,便于操作者排除。
12當(dāng)導(dǎo)模長度無法滿足彎曲角度需要的時候,導(dǎo)模可松開退回,重新夾緊,達到繼續(xù)彎曲,直達所需彎曲角度。
13帶管端彎曲。
14彎管數(shù)量累積計數(shù)。
(3)、床身結(jié)構(gòu)穩(wěn)固,不變形。
(4)、小車導(dǎo)軌采用臺灣HIWIN線性導(dǎo)軌,小車運行穩(wěn)定靈活,定位準(zhǔn)確。
(5)、設(shè)備附帶彎管模具且滿足彎管參數(shù)要求:
①、 彎管直徑:
②、 管材:碳管、不銹鋼管。
(6)、設(shè)備具有安全保護裝置,確保操作人員安全。工作時如遇故障,能及時停機并有故障顯示。
(7)、彎管機彎管臂旋轉(zhuǎn)方向:順時針旋轉(zhuǎn)(俯視);
(8)、彎管機顏色:床身為天藍(lán)金屬漆,小車和彎管臂等運動部件為黃色樹脂漆 。
附一:DW50-3-4CNC全自動彎管機主要元器件目錄表
DW50-3-4CNC主要元器件
分類 | 名稱 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 |
電器部分 | 10.4英寸彩色觸控屏幕 | 1 | 臺灣海特克 |
DVP-32EH程序控制器 | 1 | 臺灣臺達電子 | |
DVP08HN11R擴展模塊 | 3 | 臺灣臺達電子 | |
HF-KE73W1-S100 450W伺服電機 | 1 | 日本三菱 | |
MR-E-70A-KH003伺服驅(qū)動器 | 1 | 日本三菱 | |
MR-J3-300A 3000W伺服電機 | 1 | 日本三菱 | |
HF-SP202伺服驅(qū)動器 | 1 | 日本三菱 | |
MR-J3-500A 5500W伺服電機 | 1 | 日本三菱 | |
HF-SP502伺服驅(qū)動器 | 1 | 日本三菱 | |
HF-KE73W1-S300 450W伺服電機 | 1 | 日本三菱 | |
HF-SP502伺服驅(qū)動器 | 1 | 日本三菱 | |
液壓部分 | 葉片油泵PVL1-23 | 1 | 臺灣黎明液壓 |
溢流閥SBSG-03-H | 1 | 臺灣朝田液壓 | |
電磁閥D5-02-3C2-A15 | 8 | 臺灣朝田液壓 | |
電磁閥D5-02-2B2-A15 | 1 | 臺灣朝田液壓 | |
電磁閥D5-02-2B2B-A15 | 2 | 臺灣朝田液壓 | |
液控單向閥MPW-02 | 4 | 臺灣朝田液壓 | |
疊加式減壓閥MRP-02-C | 2 | 臺灣朝田液壓 | |
疊加式節(jié)流閥MSW-02X | 2 | 臺灣朝田液壓 | |
機械部分 | EG080-20伺服減速器 | 1 | 臺灣艾迪斯機械 |
EG160-5伺服減速器 | 1 | 臺灣艾迪斯機械 | |
EG160-35伺服減速器 | 1 | 臺灣艾迪斯機械 | |
EG120-20伺服減速器 | 2 | 臺灣艾迪斯機械 | |
線性導(dǎo)軌HGH25CA2R3200ZACⅡ | 2 | 臺灣上銀 | |
線性導(dǎo)軌HGW20CA2R700ZACⅡ | 2 | 臺灣上銀 | |
線性導(dǎo)軌HGH60CA2R860ZACⅡ | 2 | 臺灣上銀 | |
線性導(dǎo)軌HGW60CA2R1040ZACⅡ | 2 | 臺灣上銀 |
圖片展示